Medlem Triathlon 2024
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2024
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | mån 1 jan 2024 (v. 1) |
Aktivitet slutar | tis 31 dec 2024 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 102 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Håkan Abramsson |
2 | Peter Nilsson |
3 | Marcus Turesson |
4 | Peter ”Pidde” Svensson |
5 | Johan Holgersson |
6 | Martin Bohlin |
7 | Christina Thiel |
8 | Sofie Mattsson |
9 | Robin Nilsson |
10 | Stefan Eriksson |
11 | Michael Nilsson |
12 | Martin Hallberg |
13 | Klas-Göran Nilsson |
14 | Mattias Eriksson |
15 | Robert Schelin |
16 | Alfonso Almekvist |
17 | Martina Berglund |
18 | Eva Elmteg |
19 | Anders Wiklander |
20 | Johan Eriksson |
21 | Henrik Holmgren |
22 | Peter Svensson |
23 | Simon Lomnitz |
24 | Martina Lomnitz |
25 | Johanna Malmros |
26 | Sara Elfving |
27 | Eric Hammar |
28 | Stig Mattisson |
29 | Henrik Malmros |
30 | Björn Ellman |
31 | Ola Holmström |
32 | Fredrik Bergstedt |
33 | Cecilia Lingerud |
34 | Joakim Sorinder |
35 | Anna Olsson |
36 | Kerry Olsson |
37 | Magnus Berglund |
38 | Peter Jönsson |
39 | Betty Bergqvist |
40 | Göran Bergqvist |
41 | Fredrik Cederquist |
42 | Linda Krook |
43 | Ola Olsson |
44 | Daniel Nilsson |
45 | Simon Henriksson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.