Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 97 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Marcus Turesson |
2 | Christina Thiel |
3 | Peter ”Pidde” Svensson |
4 | Sofie Mattsson |
5 | Håkan Abramsson |
6 | Johan Holgersson |
7 | Robin Nilsson |
8 | Peter Nilsson |
9 | Martin Bohlin |
10 | Michael Nilsson |
11 | Robert Schelin |
12 | Anders Wiklander |
13 | Simon Lomnitz |
14 | Eric Hammar |
15 | Ola Holmström |
16 | Anna Olsson |
17 | Betty Bergqvist |
18 | Ola Olsson |
19 | Martin Hallberg |
20 | Alfonso Almekvist |
21 | Johan Eriksson |
22 | Martina Lomnitz |
23 | Stig Mattisson |
24 | Fredrik Bergstedt |
25 | Kerry Olsson |
26 | Göran Bergqvist |
27 | Daniel Nilsson |
28 | Klas-Göran Nilsson |
29 | Martina Berglund |
30 | Henrik Holmgren |
31 | Johanna Malmros |
32 | Henrik Malmros |
33 | Cecilia Lingerud |
34 | Magnus Berglund |
35 | Fredrik Cederquist |
36 | Simon Henriksson |
37 | Stefan Eriksson |
38 | Mattias Eriksson |
39 | Eva Elmteg |
40 | Peter Svensson |
41 | Sara Elfving |
42 | Björn Ellman |
43 | Joakim Sorinder |
44 | Peter Jönsson |
45 | Linda Krook |
46 | Vilgot Rubin |
47 | Stefan Nilsson |
48 | Jessica Jonasson |
49 | Glenn Karlsson |
50 | Amanda Nilsson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.