Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 102 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Peter ”Pidde” Svensson |
2 | Sofie Mattsson |
3 | Håkan Abramsson |
4 | Johan Holgersson |
5 | Robin Nilsson |
6 | Peter Nilsson |
7 | Martin Bohlin |
8 | Marcus Turesson |
9 | Christina Thiel |
10 | Kerry Olsson |
11 | Göran Bergqvist |
12 | Daniel Nilsson |
13 | Martin Hallberg |
14 | Alfonso Almekvist |
15 | Johan Eriksson |
16 | Martina Lomnitz |
17 | Stig Mattisson |
18 | Fredrik Bergstedt |
19 | Magnus Berglund |
20 | Fredrik Cederquist |
21 | Simon Henriksson |
22 | Klas-Göran Nilsson |
23 | Martina Berglund |
24 | Henrik Holmgren |
25 | Johanna Malmros |
26 | Henrik Malmros |
27 | Cecilia Lingerud |
28 | Peter Jönsson |
29 | Linda Krook |
30 | Stefan Eriksson |
31 | Mattias Eriksson |
32 | Eva Elmteg |
33 | Peter Svensson |
34 | Sara Elfving |
35 | Björn Ellman |
36 | Joakim Sorinder |
37 | Betty Bergqvist |
38 | Ola Olsson |
39 | Michael Nilsson |
40 | Robert Schelin |
41 | Anders Wiklander |
42 | Simon Lomnitz |
43 | Eric Hammar |
44 | Ola Holmström |
45 | Anna Olsson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.