Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 102 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Peter ”Pidde” Svensson |
2 | Sofie Mattsson |
3 | Håkan Abramsson |
4 | Johan Holgersson |
5 | Robin Nilsson |
6 | Peter Nilsson |
7 | Martin Bohlin |
8 | Marcus Turesson |
9 | Christina Thiel |
10 | Martin Hallberg |
11 | Alfonso Almekvist |
12 | Johan Eriksson |
13 | Martina Lomnitz |
14 | Stig Mattisson |
15 | Fredrik Bergstedt |
16 | Kerry Olsson |
17 | Göran Bergqvist |
18 | Daniel Nilsson |
19 | Klas-Göran Nilsson |
20 | Martina Berglund |
21 | Henrik Holmgren |
22 | Johanna Malmros |
23 | Henrik Malmros |
24 | Cecilia Lingerud |
25 | Magnus Berglund |
26 | Fredrik Cederquist |
27 | Simon Henriksson |
28 | Stefan Eriksson |
29 | Mattias Eriksson |
30 | Eva Elmteg |
31 | Peter Svensson |
32 | Sara Elfving |
33 | Björn Ellman |
34 | Joakim Sorinder |
35 | Peter Jönsson |
36 | Linda Krook |
37 | Michael Nilsson |
38 | Robert Schelin |
39 | Anders Wiklander |
40 | Simon Lomnitz |
41 | Eric Hammar |
42 | Ola Holmström |
43 | Anna Olsson |
44 | Betty Bergqvist |
45 | Ola Olsson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.