Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 101 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Peter Nilsson |
2 | Martin Bohlin |
3 | Marcus Turesson |
4 | Christina Thiel |
5 | Peter ”Pidde” Svensson |
6 | Sofie Mattsson |
7 | Håkan Abramsson |
8 | Johan Holgersson |
9 | Robin Nilsson |
10 | Stefan Eriksson |
11 | Mattias Eriksson |
12 | Eva Elmteg |
13 | Peter Svensson |
14 | Sara Elfving |
15 | Björn Ellman |
16 | Joakim Sorinder |
17 | Peter Jönsson |
18 | Linda Krook |
19 | Michael Nilsson |
20 | Robert Schelin |
21 | Anders Wiklander |
22 | Simon Lomnitz |
23 | Eric Hammar |
24 | Ola Holmström |
25 | Anna Olsson |
26 | Betty Bergqvist |
27 | Ola Olsson |
28 | Martin Hallberg |
29 | Alfonso Almekvist |
30 | Johan Eriksson |
31 | Martina Lomnitz |
32 | Stig Mattisson |
33 | Fredrik Bergstedt |
34 | Kerry Olsson |
35 | Göran Bergqvist |
36 | Daniel Nilsson |
37 | Klas-Göran Nilsson |
38 | Martina Berglund |
39 | Henrik Holmgren |
40 | Johanna Malmros |
41 | Henrik Malmros |
42 | Cecilia Lingerud |
43 | Magnus Berglund |
44 | Fredrik Cederquist |
45 | Simon Henriksson |
46 | Vilgot Rubin |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.